产地:美国
型号:PSF-4,PSW-4;
该产品是全球知名的低温探针台、样品致冷机的生产厂家。致冷机(Cryostat)是低温探针台的核心组件:使用闭循环致冷机的低温探针台(PSF-4),无须使用液氦、液氮等冷媒,仪器使用更方便,使用成本更低;使用开循环致冷机的低温探针台(PSW-4),仪器噪声更低,仪器的价格也更好。
技术规格:
制冷技术 |
|
|
| 冷头:DE-204 | 闭循环冷头 |
| 致冷类型 | 气动G-M循环 |
| 冷媒 | 无须使用冷媒 |
温度 |
|
|
| DE-204AF | < 10 K - 350 K |
| DE-204SF | < 4.2 K - 350 K |
| DE-204PF | < 6 K - 350 K |
| 800K高温选件 | (基础温度+2K) - 700K |
| 450K高温选件 | (基础温度+2K) - 450 K |
| 稳定性 | 0.1 K |
|
|
|
降温时间 |
|
|
| 降温至20K | 90分钟 |
| 降温至1K | 160分钟 |
|
|
|
升温时间 |
|
|
| 加热功率 | 样品台100W,辐射壳20W |
| 升温至300K | 30分钟 |
| 破真空 | 1小时 |
探针臂 |
|
|
| 探针臂数量 | 标配4套,选配6套 |
| 附选端口 | 标准为2端口 |
| 测量区域 | 2 inch X 2 inch |
| 径向移动 (X-axis) | 63 mm (1.13 in.) |
| 横向移动 (Y-axis) | 51 mm ( 2 in.) |
| 垂直方向 (Z-axis) | 25 mm (1 in.) |
| 移动尺度 | 10 μm |
| 灵敏度 | 1 μm |
| 样品距视窗距离 | 63 mm (2.48 in.) |
探针 |
|
|
| 直流-射频 DC-RF |
|
| 微波 DC-67 GHz |
|
| 光纤 |
|
防振台 |
|
|
| 振动水平 | < 1 μm (冷头工作) |
| 高度 | 765 mm (30.1 in.) |
| 宽度 | 927 mm ( 36 in.) |
| 垂直移动范围 | 737 mm (29 in.) |
显微镜,带有CCD相机 |
|
|
| 视场 | 4.2 - 0.61 mm |
| 工作距离 | 89 mm |
| 数值孔径 (N.A.) | 0.024 - 0.08 |
| 最高分辨率 | 1 μm |
| 放大倍率 | 和显示器的规格有关 |
| 图像尺寸 | 1280 x 1024 像素 |
| 相机输出 | USB-2.0 |
| 帧速 | 25 fps |
|
|
|
参考用户:
北京大学,清华大学,电子科技大学,东南大学,浙江理工大学等;